1. September 2023

Pfändungsfreigrenze

Wurde eine offene Rechnung eines Gläubigers tituliert, kann die Zwangsvollstreckung betrieben werden.

Wenn eine Kontoverbindung oder der Arbeitgeber des Schuldners bekannt sind, beantragen Inkassounternehmen einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, um zum Beispiel eine Lohnpfändung zu erreichen.

Gerade bei der Lohnpfändung spielt die Pfändungsfreigrenze eine große Rolle.

Warum gibt es eine Pfändungsfreigrenze?

Die Pfändungsfreigrenze stellt sicher, dass dem Schuldner die nötigen Gelder verbleiben, um seine Existenz zu sichern. So soll es für den Schuldner trotz der Schulden möglich sein, dass er seine laufenden Lebenshaltungskosten deckt, zum Beispiel für Miete, Strom, Telefon, Nahrung. Zusätzlich sollen Gelder für eine Krankenversicherung und Unterhaltspflichten für Ehepartner und Kinder vorhanden sein.

Weiterer Zweck der Pfändungsfreigrenze ist es zu verhindern, dass der Staat mit Sozialleistungen für den Schuldner und dessen Familie einspringen muss.

Wonach richtet sich die Pfändungsfreigrenze?

Die Pfändungsfreigrenze richtet sich nach dem Nettolohn des Schuldners und der Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen. Je mehr Unterhaltspflichten bestehen, desto höher ist das pfändungsfreie Gehalt des Schuldners.

Um die Mehrarbeit des Schuldners zu honorieren und ihn zu einem höheren Arbeitseinkommen zu motivieren, steigt die Pfändungsfreigrenze mit steigendem Arbeitseinkommen.

Die Pfändungsfreigrenzen nach § 850c ZPO gilt bei der Pfändung des Arbeitseinkommens des Schuldners. Als Arbeitseinkommen gilt gem. § 850 Abs. 2 und Abs. 4 ZPO das Entgelt für Dienstleistungen, die die Erwerbstätigkeit des Schuldners vollständig oder zu einem wesentlichen Teil in Anspruch nehmen.

Der Betrag der unterhalb der Pfändungsfreigrenze liegt kann durch den Gläubiger nicht gepfändet werden.

Nicht im Rahmen des pfändbaren Lohns des Schuldners zu berücksichtigen sind unpfändbare Bezüge nach § 850a ZPO. Unpfändbar sind zur Hälfte Mehrarbeitsstundenvergütung, Urlaubsgeld und Treugelder, Aufwandsentschädigungen, Weihnachtsgeld, Heirats- und Geburtshilfen, Erziehungsgelder, Strebe- und Gnadenbezüge und Blindenzulagen.

Auch bei Selbstständigen wird ein Pfändungsschutz gewährt. Hier wird der Pfändungsschutz in § ZPO geregelt.

Jährliche Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen

Um steigenden Lebenshaltungskosten gerecht zu werden, werden die Pfändungsfreigrenzen jährlich angepasst. Die Anpassung der Pfändungsfreigrenzen erfolgt immer zum 1. Juli durch das Bundesministerium für Justiz und wird im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Zuletzt wurde die Pfändungsfreigrenze zum 01.07.2023 angehoben. Die Pfändungsfreigrenze wurde in diesem Zusammenhang von 1.330, 16 Euro auf 1402,28 angehoben.

Im Bundesgesetzblatt wird auch eine Tabelle veröffentlicht anhand derer die Pfändungsfreigrenze nach Nettolohn und anzahlt der unterhaltspflichtigen Personen ermittelt werden kann. Dies aktuelle Tabelle haben wir hier für Sie bereitgestellt:

Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
bis 1 409,99
1 410,00 bis 1 419,995,40
1 420,00 bis 1 429,9912,40
1 430,00 bis 1 439,9919,40
1 440,00 bis 1 449,9926,40
1 450,00 bis 1 459,9933,40
1 460,00 bis 1 469,9940,40
1 470,00 bis 1 479,9947,40
1 480,00 bis 1 489,9954,40
1 490,00 bis 1 499,9961,40
1 500,00 bis 1 509,9968,40
1 510,00 bis 1 519,9975,40
1 520,00 bis 1 529,9982,40
1 530,00 bis 1 539,9989,40
1 540,00 bis 1 549,9996,40
1 550,00 bis 1 559,99103,40
1 560,00 bis 1 569,99110,40
1 570,00 bis 1 579,99117,40
1 580,00 bis 1 589,99124,40
1 590,00 bis 1 599,99131,40
1 600,00 bis 1 609,99138,40
1 610,00 bis 1 619,99145,40
1 620,00 bis 1 629,99152,40
1 630,00 bis 1 639,99159,40
1 640,00 bis 1 649,99166,40
1 650,00 bis 1 659,99173,40
1 660,00 bis 1 669,99180,40
1 670,00 bis 1 679,99187,40
1 680,00 bis 1 689,99194,40
1 690,00 bis 1 699,99201,40
1 700,00 bis 1 709,99208,40
1 710,00 bis 1 719,99215,40
1 720,00 bis 1 729,99222,40
1 730,00 bis 1 739,99229,40
1 740,00 bis 1 749,99236,40
1 750,00 bis 1 759,99243,40
1 760,00 bis 1 769,99250,40
1 770,00 bis 1 779,99257,40
1 780,00 bis 1 789,99264,40
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
1 790,00 bis 1 799,99 1 800,00 bis 1 809,99271,40 278,40– –– –– –– –– –
1 810,00 bis 1 819,99285,40
1 820,00 bis 1 829,99292,40
1 830,00 bis 1 839,99299,40
1 840,00 bis 1 849,99306,40
1 850,00 bis 1 859,99313,40
1 860,00 bis 1 869,99320,40
1 870,00 bis 1 879,99327,40
1 880,00 bis 1 889,99334,40
1 890,00 bis 1 899,99341,40
1 900,00 bis 1 909,99348,40
1 910,00 bis 1 919,99355,40
1 920,00 bis 1 929,99362,40
1 930,00 bis 1 939,99369,40
1 940,00 bis 1 949,99376,404,98
1 950,00 bis 1 959,99383,409,98
1 960,00 bis 1 969,99390,4014,98
1 970,00 bis 1 979,99397,4019,98
1 980,00 bis 1 989,99404,4024,98
1 990,00 bis 1 999,99411,4029,98
2 000,00 bis 2 009,99418,4034,98
2 010,00 bis 2 019,99425,4039,98
2 020,00 bis 2 029,99432,4044,98
2 030,00 bis 2 039,99439,4049,98
2 040,00 bis 2 049,99446,4054,98
2 050,00 bis 2 059,99453,4059,98
2 060,00 bis 2 069,99460,4064,98
2 070,00 bis 2 079,99467,4069,98
2 080,00 bis 2 089,99474,4074,98
2 090,00 bis 2 099,99481,4079,98
2 100,00 bis 2 109,99488,4084,98
2 110,00 bis 2 119,99495,4089,98
2 120,00 bis 2 129,99502,4094,98
2 130,00 bis 2 139,99509,4099,98
2 140,00 bis 2 149,99516,40104,98
2 150,00 bis 2 159,99523,40109,98
2 160,00 bis 2 169,99530,40114,98
2 170,00 bis 2 179,99537,40119,98
2 180,00 bis 2 189,99544,40124,98
2 190,00 bis 2 199,99551,40129,98
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
2 200,00 bis 2 209,99 2 210,00 bis 2 219,99558,40 565,40134,98 139,98– –– –– –– –
2 220,00 bis 2 229,99572,40144,98
2 230,00 bis 2 239,99579,40149,982,38
2 240,00 bis 2 249,99586,40154,986,38
2 250,00 bis 2 259,99593,40159,9810,38
2 260,00 bis 2 269,99600,40164,9814,38
2 270,00 bis 2 279,99607,40169,9818,38
2 280,00 bis 2 289,99614,40174,9822,38
2 290,00 bis 2 299,99621,40179,9826,38
2 300,00 bis 2 309,99628,40184,9830,38
2 310,00 bis 2 319,99635,40189,9834,38
2 320,00 bis 2 329,99642,40194,9838,38
2 330,00 bis 2 339,99649,40199,9842,38
2 340,00 bis 2 349,99656,40204,9846,38
2 350,00 bis 2 359,99663,40209,9850,38
2 360,00 bis 2 369,99670,40214,9854,38
2 370,00 bis 2 379,99677,40219,9858,38
2 380,00 bis 2 389,99684,40224,9862,38
2 390,00 bis 2 399,99691,40229,9866,38
2 400,00 bis 2 409,99698,40234,9870,38
2 410,00 bis 2 419,99705,40239,9874,38
2 420,00 bis 2 429,99712,40244,9878,38
2 430,00 bis 2 439,99719,40249,9882,38
2 440,00 bis 2 449,99726,40254,9886,38
2 450,00 bis 2 459,99733,40259,9890,38
2 460,00 bis 2 469,99740,40264,9894,38
2 470,00 bis 2 479,99747,40269,9898,38
2 480,00 bis 2 489,99754,40274,98102,38
2 490,00 bis 2 499,99761,40279,98106,38
2 500,00 bis 2 509,99768,40284,98110,38
2 510,00 bis 2 519,99775,40289,98114,38
2 520,00 bis 2 529,99782,40294,98118,380,58
2 530,00 bis 2 539,99789,40299,98122,383,58
2 540,00 bis 2 549,99796,40304,98126,386,58
2 550,00 bis 2 559,99803,40309,98130,389,58
2 560,00 bis 2 569,99810,40314,98134,3812,58
2 570,00 bis 2 579,99817,40319,98138,3815,58
2 580,00 bis 2 589,99824,40324,98142,3818,58
2 590,00 bis 2 599,99831,40329,98146,3821,58
2 600,00 bis 2 609,99838,40334,98150,3824,58
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
2 610,00 bis 2 619,99 2 620,00 bis 2 629,99845,40 852,40339,98 344,98154,38 158,3827,58 30,58– –– –
2 630,00 bis 2 639,99859,40349,98162,3833,58
2 640,00 bis 2 649,99866,40354,98166,3836,58
2 650,00 bis 2 659,99873,40359,98170,3839,58
2 660,00 bis 2 669,99880,40364,98174,3842,58
2 670,00 bis 2 679,99887,40369,98178,3845,58
2 680,00 bis 2 689,99894,40374,98182,3848,58
2 690,00 bis 2 699,99901,40379,98186,3851,58
2 700,00 bis 2 709,99908,40384,98190,3854,58
2 710,00 bis 2 719,99915,40389,98194,3857,58
2 720,00 bis 2 729,99922,40394,98198,3860,58
2 730,00 bis 2 739,99929,40399,98202,3863,58
2 740,00 bis 2 749,99936,40404,98206,3866,58
2 750,00 bis 2 759,99943,40409,98210,3869,58
2 760,00 bis 2 769,99950,40414,98214,3872,58
2 770,00 bis 2 779,99957,40419,98218,3875,58
2 780,00 bis 2 789,99964,40424,98222,3878,58
2 790,00 bis 2 799,99971,40429,98226,3881,58
2 800,00 bis 2 809,99978,40434,98230,3884,58
2 810,00 bis 2 819,99985,40439,98234,3887,58
2 820,00 bis 2 829,99992,40444,98238,3890,581,58
2 830,00 bis 2 839,99999,40449,98242,3893,583,58
2 840,00 bis 2 849,991 006,40454,98246,3896,585,58
2 850,00 bis 2 859,991 013,40459,98250,3899,587,58
2 860,00 bis 2 869,991 020,40464,98254,38102,589,58
2 870,00 bis 2 879,991 027,40469,98258,38105,5811,58
2 880,00 bis 2 889,991 034,40474,98262,38108,5813,58
2 890,00 bis 2 899,991 041,40479,98266,38111,5815,58
2 900,00 bis 2 909,991 048,40484,98270,38114,5817,58
2 910,00 bis 2 919,991 055,40489,98274,38117,5819,58
2 920,00 bis 2 929,991 062,40494,98278,38120,5821,58
2 930,00 bis 2 939,991 069,40499,98282,38123,5823,58
2 940,00 bis 2 949,991 076,40504,98286,38126,5825,58
2 950,00 bis 2 959,991 083,40509,98290,38129,5827,58
2 960,00 bis 2 969,991 090,40514,98294,38132,5829,58
2 970,00 bis 2 979,991 097,40519,98298,38135,5831,58
2 980,00 bis 2 989,991 104,40524,98302,38138,5833,58
2 990,00 bis 2 999,991 111,40529,98306,38141,5835,58
3 000,00 bis 3 009,991 118,40534,98310,38144,5837,58
3 010,00 bis 3 019,991 125,40539,98314,38147,5839,58
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
3 020,00 bis 3 029,99 3 030,00 bis 3 039,991 132,40 1 139,40544,98 549,98318,38 322,38150,58 153,5841,58 43,58– –
3 040,00 bis 3 049,991 146,40554,98326,38156,5845,58
3 050,00 bis 3 059,991 153,40559,98330,38159,5847,58
3 060,00 bis 3 069,991 160,40564,98334,38162,5849,58
3 070,00 bis 3 079,991 167,40569,98338,38165,5851,58
3 080,00 bis 3 089,991 174,40574,98342,38168,5853,58
3 090,00 bis 3 099,991 181,40579,98346,38171,5855,58
3 100,00 bis 3 109,991 188,40584,98350,38174,5857,58
3 110,00 bis 3 119,991 195,40589,98354,38177,5859,580,39
3 120,00 bis 3 129,991 202,40594,98358,38180,5861,581,39
3 130,00 bis 3 139,991 209,40599,98362,38183,5863,582,39
3 140,00 bis 3 149,991 216,40604,98366,38186,5865,583,39
3 150,00 bis 3 159,991 223,40609,98370,38189,5867,584,39
3 160,00 bis 3 169,991 230,40614,98374,38192,5869,585,39
3 170,00 bis 3 179,991 237,40619,98378,38195,5871,586,39
3 180,00 bis 3 189,991 244,40624,98382,38198,5873,587,39
3 190,00 bis 3 199,991 251,40629,98386,38201,5875,588,39
3 200,00 bis 3 209,991 258,40634,98390,38204,5877,589,39
3 210,00 bis 3 219,991 265,40639,98394,38207,5879,5810,39
3 220,00 bis 3 229,991 272,40644,98398,38210,5881,5811,39
3 230,00 bis 3 239,991 279,40649,98402,38213,5883,5812,39
3 240,00 bis 3 249,991 286,40654,98406,38216,5885,5813,39
3 250,00 bis 3 259,991 293,40659,98410,38219,5887,5814,39
3 260,00 bis 3 269,991 300,40664,98414,38222,5889,5815,39
3 270,00 bis 3 279,991 307,40669,98418,38225,5891,5816,39
3 280,00 bis 3 289,991 314,40674,98422,38228,5893,5817,39
3 290,00 bis 3 299,991 321,40679,98426,38231,5895,5818,39
3 300,00 bis 3 309,991 328,40684,98430,38234,5897,5819,39
3 310,00 bis 3 319,991 335,40689,98434,38237,5899,5820,39
3 320,00 bis 3 329,991 342,40694,98438,38240,58101,5821,39
3 330,00 bis 3 339,991 349,40699,98442,38243,58103,5822,39
3 340,00 bis 3 349,991 356,40704,98446,38246,58105,5823,39
3 350,00 bis 3 359,991 363,40709,98450,38249,58107,5824,39
3 360,00 bis 3 369,991 370,40714,98454,38252,58109,5825,39
3 370,00 bis 3 379,991 377,40719,98458,38255,58111,5826,39
3 380,00 bis 3 389,991 384,40724,98462,38258,58113,5827,39
3 390,00 bis 3 399,991 391,40729,98466,38261,58115,5828,39
3 400,00 bis 3 409,991 398,40734,98470,38264,58117,5829,39
3 410,00 bis 3 419,991 405,40739,98474,38267,58119,5830,39
3 420,00 bis 3 429,991 412,40744,98478,38270,58121,5831,39
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
3 430,00 bis 3 439,99 3 440,00 bis 3 449,991 419,40 1 426,40749,98 754,98482,38 486,38273,58 276,58123,58 125,5832,39 33,39
3 450,00 bis 3 459,991 433,40759,98490,38279,58127,5834,39
3 460,00 bis 3 469,991 440,40764,98494,38282,58129,5835,39
3 470,00 bis 3 479,991 447,40769,98498,38285,58131,5836,39
3 480,00 bis 3 489,991 454,40774,98502,38288,58133,5837,39
3 490,00 bis 3 499,991 461,40779,98506,38291,58135,5838,39
3 500,00 bis 3 509,991 468,40784,98510,38294,58137,5839,39
3 510,00 bis 3 519,991 475,40789,98514,38297,58139,5840,39
3 520,00 bis 3 529,991 482,40794,98518,38300,58141,5841,39
3 530,00 bis 3 539,991 489,40799,98522,38303,58143,5842,39
3 540,00 bis 3 549,991 496,40804,98526,38306,58145,5843,39
3 550,00 bis 3 559,991 503,40809,98530,38309,58147,5844,39
3 560,00 bis 3 569,991 510,40814,98534,38312,58149,5845,39
3 570,00 bis 3 579,991 517,40819,98538,38315,58151,5846,39
3 580,00 bis 3 589,991 524,40824,98542,38318,58153,5847,39
3 590,00 bis 3 599,991 531,40829,98546,38321,58155,5848,39
3 600,00 bis 3 609,991 538,40834,98550,38324,58157,5849,39
3 610,00 bis 3 619,991 545,40839,98554,38327,58159,5850,39
3 620,00 bis 3 629,991 552,40844,98558,38330,58161,5851,39
3 630,00 bis 3 639,991 559,40849,98562,38333,58163,5852,39
3 640,00 bis 3 649,991 566,40854,98566,38336,58165,5853,39
3 650,00 bis 3 659,991 573,40859,98570,38339,58167,5854,39
3 660,00 bis 3 669,991 580,40864,98574,38342,58169,5855,39
3 670,00 bis 3 679,991 587,40869,98578,38345,58171,5856,39
3 680,00 bis 3 689,991 594,40874,98582,38348,58173,5857,39
3 690,00 bis 3 699,991 601,40879,98586,38351,58175,5858,39
3 700,00 bis 3 709,991 608,40884,98590,38354,58177,5859,39
3 710,00 bis 3 719,991 615,40889,98594,38357,58179,5860,39
3 720,00 bis 3 729,991 622,40894,98598,38360,58181,5861,39
3 730,00 bis 3 739,991 629,40899,98602,38363,58183,5862,39
3 740,00 bis 3 749,991 636,40904,98606,38366,58185,5863,39
3 750,00 bis 3 759,991 643,40909,98610,38369,58187,5864,39
3 760,00 bis 3 769,991 650,40914,98614,38372,58189,5865,39
3 770,00 bis 3 779,991 657,40919,98618,38375,58191,5866,39
3 780,00 bis 3 789,991 664,40924,98622,38378,58193,5867,39
3 790,00 bis 3 799,991 671,40929,98626,38381,58195,5868,39
3 800,00 bis 3 809,991 678,40934,98630,38384,58197,5869,39
3 810,00 bis 3 819,991 685,40939,98634,38387,58199,5870,39
3 820,00 bis 3 829,991 692,40944,98638,38390,58201,5871,39
3 830,00 bis 3 839,991 699,40949,98642,38393,58203,5872,39
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
3 840,00 bis 3 849,99 3 850,00 bis 3 859,991 706,40 1 713,40954,98 959,98646,38 650,38396,58 399,58205,58 207,5873,39 74,39
3 860,00 bis 3 869,991 720,40964,98654,38402,58209,5875,39
3 870,00 bis 3 879,991 727,40969,98658,38405,58211,5876,39
3 880,00 bis 3 889,991 734,40974,98662,38408,58213,5877,39
3 890,00 bis 3 899,991 741,40979,98666,38411,58215,5878,39
3 900,00 bis 3 909,991 748,40984,98670,38414,58217,5879,39
3 910,00 bis 3 919,991 755,40989,98674,38417,58219,5880,39
3 920,00 bis 3 929,991 762,40994,98678,38420,58221,5881,39
3 930,00 bis 3 939,991 769,40999,98682,38423,58223,5882,39
3 940,00 bis 3 949,991 776,401 004,98686,38426,58225,5883,39
3 950,00 bis 3 959,991 783,401 009,98690,38429,58227,5884,39
3 960,00 bis 3 969,991 790,401 014,98694,38432,58229,5885,39
3 970,00 bis 3 979,991 797,401 019,98698,38435,58231,5886,39
3 980,00 bis 3 989,991 804,401 024,98702,38438,58233,5887,39
3 990,00 bis 3 999,991 811,401 029,98706,38441,58235,5888,39
4 000,00 bis 4 009,991 818,401 034,98710,38444,58237,5889,39
4 010,00 bis 4 019,991 825,401 039,98714,38447,58239,5890,39
4 020,00 bis 4 029,991 832,401 044,98718,38450,58241,5891,39
4 030,00 bis 4 039,991 839,401 049,98722,38453,58243,5892,39
4 040,00 bis 4 049,991 846,401 054,98726,38456,58245,5893,39
4 050,00 bis 4 059,991 853,401 059,98730,38459,58247,5894,39
4 060,00 bis 4 069,991 860,401 064,98734,38462,58249,5895,39
4 070,00 bis 4 079,991 867,401 069,98738,38465,58251,5896,39
4 080,00 bis 4 089,991 874,401 074,98742,38468,58253,5897,39
4 090,00 bis 4 099,991 881,401 079,98746,38471,58255,5898,39
4 100,00 bis 4 109,991 888,401 084,98750,38474,58257,5899,39
4 110,00 bis 4 119,991 895,401 089,98754,38477,58259,58100,39
4 120,00 bis 4 129,991 902,401 094,98758,38480,58261,58101,39
4 130,00 bis 4 139,991 909,401 099,98762,38483,58263,58102,39
4 140,00 bis 4 149,991 916,401 104,98766,38486,58265,58103,39
4 150,00 bis 4 159,991 923,401 109,98770,38489,58267,58104,39
4 160,00 bis 4 169,991 930,401 114,98774,38492,58269,58105,39
4 170,00 bis 4 179,991 937,401 119,98778,38495,58271,58106,39
4 180,00 bis 4 189,991 944,401 124,98782,38498,58273,58107,39
4 190,00 bis 4 199,991 951,401 129,98786,38501,58275,58108,39
4 200,00 bis 4 209,991 958,401 134,98790,38504,58277,58109,39
4 210,00 bis 4 219,991 965,401 139,98794,38507,58279,58110,39
4 220,00 bis 4 229,991 972,401 144,98798,38510,58281,58111,39
4 230,00 bis 4 239,991 979,401 149,98802,38513,58283,58112,39
4 240,00 bis 4 249,991 986,401 154,98806,38516,58285,58113,39
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
4 250,00 bis 4 259,99 4 260,00 bis 4 269,991 993,40 2 000,401 159,98 1 164,98810,38 814,38519,58 522,58287,58 289,58114,39 115,39
4 270,00 bis 4 279,992 007,401 169,98818,38525,58291,58116,39
4 280,00 bis 4 289,992 014,401 174,98822,38528,58293,58117,39
4 290,00 bis 4 298,812 021,401 179,98826,38531,58295,58118,39
Der Mehrbetrag über 4 298,81 Euro ist voll pfändbar.

Bildnachweis: @AdobeStock_347870262, MQ-Illustrations

Sofort mit dem paywise Forderungsmanagement starten

paywise zieht Ihre Forderung schnell und unkompliziert ein

Sie haben mit uns einen starken Partner an Ihrer Seite.
paywise zieht Forderungen für Unternehmen jeder Größe ein – für Soloselbständige, KMUs sowie große Unternehmen.

Jetzt Forderung einreichen
In 3 Minuten - Einfach. Schnell. Kosten trägt Ihr Schuldner.

Kontaktieren Sie uns

Forderung direkt einreichen